競技日程(2021年)
(V可=ゲスト参加可 / S=ストローク・プレー / M=マッチ・プレー / P.T=ポイント・ターニー / A.P=アゲンスト・パー )
(※印の競技は特殊競技)
令和3年
1月
1 | 金 | 休場 | |
---|---|---|---|
2 | 土 | ※初夢杯(V可) | 18H.S |
3 | 日 | ※新春杯(V可) | 18H.S |
9 | 土 | ※睦月杯(V可) | 18H.S |
10 | 日 | 月例杯(A.B合同) | 18H.S |
11 | 月 | ※成人の日杯(V可) | 18H.S |
※休場期間1月12日(火)~2月19日(金)但し積雪がない場合は営業致します。
2月
21 | 日 | ※如月杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
23 | 火 | ※天皇誕生日杯(V可) | 18H.S |
28 | 日 | 月例杯(A.B合同) | 18H.S |
3月
7 | 日 | ※弥生杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
13 | 土 | ※スプリング杯(V可) | 18H.S |
14 | 日 | ※呉羽観光社長杯 | 18H.S |
20 | 土 | ※春分の日杯(V可) | 18H.S |
21 | 日 | 北日本新聞社長杯 | 18H.S |
27 | 土 | ※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S |
28 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S |
4月
2 | 金 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
---|---|---|---|
4 | 日 | スクラッチ競技予選 A.B各クラス上位20位選出 |
18H.S |
※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
8 | 木 | ※ファボーレ杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
11 | 日 | スクラッチ競技決勝(通算36H.S) | 18H.S |
立山科学グループ杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
14 | 水 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭36.12.31生迄) | 18H.S |
18 | 日 | 北陸オープンゴルフアマトーナメント2021出場選考会 | 18H.S |
25 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
27 | 火 | 中部アマチュアゴルフ選手権競技北陸予選 | 18H.S |
29 | 木 | ※春の敬老杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S |
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S |
5月
2 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
3 | 月 | 役員・委員懇親ゴルフ競技 | 18H.S |
4 | 火 | ※みどりの日杯 | 18H.S |
5 | 水 | ※家族ゴルフ大会 | 18H.S |
9 | 日 | キャプテン杯予選(H14迄上位16名選出) | 18H.S |
※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
13 | 木 | ※イエローハット杯(V可) | 18H.S |
14 | 金 | ※グランドシニア懇親ゴルフ競技(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
16 | 日 | キャプテン杯1次戦 | 18H.M |
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
17 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)呉羽予選 | 18H.S |
18 | 火 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭36.12.31生迄) | 18H.S |
20 | 木 | ※富士フイルム富山化学杯(V可) | 18H.S |
23 | 日 | キャプテン杯2次戦 | 18H.M |
北酸杯 | 18H.S | ||
27 | 木 | レディス杯 | 18H.S |
30 | 日 | キャプテン杯準決勝・決勝 | 18H.M |
チューリップテレビ杯 | 18H.S | ||
31 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)富山県予選 | 18H.S |
6月
2 | 水 | ※ゴールドシニア杯(昭16.12.31生迄) | 18H.S |
---|---|---|---|
※OSCAR杯(V可) | 18H.S | ||
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
4 | 金 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント 2021予選 上位100位タイ決勝進出 |
18H.S |
5 | 土 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント 2021決勝 上位40名本戦進出(通算36H.S) |
18H.S |
6 | 日 | ※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
※親子・夫婦懇親ゴルフ競技 | 18H.S | ||
10 | 木 | ※ANA杯(V可) | 18H.S |
13 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
16 | 水 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭36.12.31生迄) | 18H.S |
17 | 木 | ※アサヒビール杯(V可) | 18H.S |
20 | 日 | 富山新聞社長杯 | 18H.S |
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S | ||
24 | 木 | ※YKK杯(V可) | 18H.S |
呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
25 | 金 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
27 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第1日) 18~40歳代・50歳代以上・シニア グランドシニア・レディス・ジュニアの部 |
18H.S |
富山市長杯 | 18H.S | ||
29 | 火 | レディス杯 | 18H.S |
7月
1 | 木 | ※北陸コカ・コーラ杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
4 | 日 | 月例杯 呉羽研修会 | 18H.S |
※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
6 | 火 | 富山県民体育大会ゴルフ競技(第3部) | 18H.S |
7 | 水 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
8 | 木 | ※サッポロビール杯(V可) | 18H.S |
11 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第2日) 部門別出場者全員通算36H.Sで順位決定 |
18H.S |
14 | 水 | 北陸オープンゴルフトーナメント2021プロ出場選考会 | 18H.S |
16 | 金 | 北陸オープンゴルフトーナメント2021予選 | 18H.S |
17 | 土 | 北陸オープンゴルフトーナメント2021決勝 | 18H.S |
18 | 日 | 富山育英杯 | 18H.S |
22 | 木 | ※海の日杯 | 18H.S |
23 | 金 | スポーツの日杯 | 18H.S |
25 | 日 | 富山県企業対抗親善ゴルフ2021 | 18H.S |
1 | 日 | 富山テレビ杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
5 | 木 | ※キリンビール杯(V可) | 18H.S |
8 | 日 | ※山の日杯 | 18H.S |
9 | 月 | 月例杯 | 18H.S |
※シニア杯 (昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
15 | 日 | 北日本放送杯 | 18H.S |
21 | 土 | 呉羽昭和杉の木会 | 18H.S |
22 | 日 | 理事長杯予選 (H14迄上位20位選出) | 18H.S |
武内プレス工業杯 | 18H.S | ||
25 | 水 | ※阪神容器杯 (V可) | 18H.S |
29 | 日 | 理事長杯決勝 (通算36H.S) | 18H.S |
不二越杯 | 18H.S | ||
クラブ役員・委員会対抗ゴルフ | 18H.S |
9月
1 | 水 | レディス杯 | 18H.P.T |
---|---|---|---|
2 | 木 | 中部ミッドシニアゴルフ選手権競技本戦 | 18H.S |
3 | 金 | 中部ミッドシニアゴルフ選手権競技本戦 | 18H.S |
5 | 日 | シニア選手権予選(昭36.12.31生迄) (H16迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S |
レディス選手権予選 (H18迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S | ||
富山トヨタ自動車杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
12 | 日 | シニア選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S |
レディス選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S | ||
16 | 木 | ※北陸電気工事杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
18 | 土 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
19 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
20 | 月 | ※敬老の日杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S |
※長月杯 | 18H.S | ||
呉羽研修会 | 18H.S | ||
22 | 水 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭36.12.31生迄) | 18H.S |
30 | 木 | ※リッチェル杯(V可) | 18H.S |
10月
1 | 金 | レディス杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
3 | 日 | クラブ選手権予選(H9迄スクラッチ上位8名選出) | 36H.S |
リードケミカル杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
5 | 火 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭36.12.31生迄) | 18H.S |
7 | 木 | ※ソシエ・ハシヅメ杯(V可) | 18H.S |
10 | 日 | クラブ選手権1次戦・準決勝 | 各18H.M |
※開場記念杯(平日家族会員メンバー料金) | 18H.S | ||
17 | 日 | クラブ選手権決勝 | 36H.M |
※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
22 | 金 | 中部インタークラブゴルフ競技本戦 | 18H.S |
24 | 日 | 月例杯 | 18H.S | 25 | 月 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
27 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会予選 Aクラス H5迄 上位16名選出 Bクラス H6~12迄 上位16名選出 シニア H12迄 上位16名選出 |
18H.S |
31 | 日 | グランドシニア選手権(昭26.12.31生迄) (H16迄スクラッチ) |
18H.S |
※神無月杯 | 18H.S |
11月
3 | 水 | ※文化の日杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
呉羽昭和会 | 18H.S | ||
呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
4 | 木 | ※カーネーション杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
7 | 日 | 月例杯 | 18H.A.P |
呉羽研修会 | 18H.A.P | ||
※シニア杯(昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
9 | 火 | ※グランドシニア杯(昭26.12.31生迄) | 18H.S |
10 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス1次戦・準々決勝 |
各18H.M |
14 | 日 | 東亜薬品杯 | 18H.S |
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S | ||
17 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス準決勝・決勝 |
各18H.M |
21 | 日 | 富山県知事杯 | 18H.S |
23 | 火 | ※勤労感謝の日杯 | 18H.S |
28 | 日 | ※霜月杯(V可) | 18H.S |
12月
5 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
※シニア杯 (昭36.12.31生迄) | 18H.S | ||
12 | 日 | グランドマンスリー | 18H.S |
※師走杯(V可) | 18H.S | ||
19 | 日 | ※忘年杯(V可) | 18H.S |
26 | 日 | ※ラストコール杯(V可) | 18H.S |
31 | 金 | 休場 |